Kreisligatabelle 2011/12

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. Chemie Schwarzheide 25 20 3 2 63:19 44 63
2. Eintracht Lauchhammer 25 19 2 4 89:17 72 59
3. FSV Lauchhammer 25 17 3 5 61:22 39 54
4. Blau-Weiß Lindenau 26 15 5 6 61:39 22 50
5. Eintracht Ortrand 26 15 5 6 56:36 20 50
6. VfB Klettwitz 26 15 3 8 72:38 34 48
7. Empor Hörlitz 26 14 3 9 51:31 20 45
8. FSV Brieske/Senftenberg II 26 12 7 7 50:31 19 43
9. Glückauf Kleinleipisch 26 13 3 10 51:45 6 42
10. Grün-Weiß Annahütte 26 7 8 11 33:52 -19 29
11. SV Großräschen II 26 7 2 17 34:60 -26 23
12. Blau-Gelb Hosena 26 5 5 16 32:69 -37 20
13. Ortrander FC 26 5 4 17 35:79 -44 19
14. TSV Grünewalde 26 3 5 18 19:70 -51 14
15. Askania Schipkau II 25 4 2 19 22:79 -57 14
16. Hohenbockaer SV 26 2 6 18 21:63 -42 12

Ergebnisse

SpielHeimGastAnstoßverlegt aufTore
Samstag, 12.05.2012
SV Großräschen II Blau-Gelb Hosena 13:00
Eintracht Lauchhammer Askania Schipkau II 15:00
VfB Klettwitz Blau-Weiß Lindenau 15:00
Eintracht Ortrand FSV Brieske/Senftenberg II 15:00
Chemie Schwarzheide Ortrander FC 15:00
Sonntag, 13.05.2012
Glückauf Kleinleipisch FSV Lauchhammer 15:00
Hohenbockaer SV TSV Grünewalde 15:00 1:1
Empor Hörlitz Grün-Weiß Annahütte 15:00

Aktualisiert (Dienstag, den 15. Mai 2012 um 14:34 Uhr)